詳情介紹
迷你型36L恒溫恒濕實驗機 性能穩定 質量好
產品說明
溫度范圍:0、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150℃)
溫度均勻度:±2℃ (空載時)
溫度波動度:±0.5℃ (空載時)
控制特點
試驗箱的控制系統可說是整個設備的心臟,掌管著制冷、制熱、控濕、循環、控制等大權。
在制冷方面,壓縮機是采用德國進口的壓縮機。制冷系統由高溫部分和低溫部分組成,每一部分是一個相對獨立的制冷系統。高溫部分中制冷劑的蒸發吸收來自低溫部分的制冷劑的熱量而汽化;低溫部分制冷劑的蒸發則從被冷卻的對象(試驗機內的空氣)吸熱以獲取冷量。高溫部分和低溫部分之間是用一個蒸發冷凝器起來,它既是高溫部分的冷凝器,也是低溫部分的冷凝器。
迷你型36L恒溫恒濕實驗機 性能穩定 質量好
型 號 | SME-36PF | |
內容量 (L) | 36 | |
尺 寸 | 內箱尺寸(mm) | 300*300*250 |
外箱尺寸(mm) | 500*1330*770 | |
性能指標 | 溫度范圍 | -70~150℃ |
濕度范圍 | 20~98﹪rh | |
溫度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
濕度波動范圍 | 2.5﹪rh | |
溫度均勻性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
濕度均勻性 | 2.5﹪rh | |
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |
降溫時間 | 從+20℃下降到-40℃ 55分鐘之內。 | |
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝。 |
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) |
制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系列冷劑) | |
制冷機容量 | 1?HP | |
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | |
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機*1 | |
供 水 | 供水方式 | 泵式供水系統 |
電 源 | 220V AC1φ2W50/60Hz | |
zui大電流(A) | AC220V | 12 |
重量(kg)175 |
圖片展示:
留言詢價