東莞專業(yè)廠家SMD-63PF智能高低溫試驗(yàn)箱
簡要描述:東莞專業(yè)廠家SMD-63PF智能高低溫試驗(yàn)箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、航天等制品檢測質(zhì)量
產(chǎn)品型號: SME-63PF
所屬分類:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
更新時間:2024-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
東莞專業(yè)廠家SMD-63PF智能高低溫試驗(yàn)箱
結(jié)構(gòu):
1、工作室一端的風(fēng)道夾層內(nèi),分布加熱器、制冷蒸發(fā)器、風(fēng)葉等裝置;試驗(yàn)箱左側(cè)設(shè)有Ф50電纜孔,試驗(yàn)箱為單開門。
2、箱門上設(shè)有觀察窗、防霜裝置及可開關(guān)控制的照明燈。觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜。照明燈采用進(jìn)口品牌飛利浦燈管,可有效的方位觀察工作室內(nèi)的試驗(yàn)變化。
3、采用雙層耐高溫抗老化硅橡膠密封,可有效保證試驗(yàn)箱溫度的流失
東莞專業(yè)廠家SMD-63PF智能高低溫試驗(yàn)箱
溫度范圍
A型: 0℃~+100℃(+150℃)
B型: -20℃~+100℃(+150℃)
C型: -40℃~+100℃(+150℃)
D型: -70℃~+100℃(+150℃)
性能 | 調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||
溫度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
溫度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱內(nèi)均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升溫速率 | ≥2.5°C/min | |||
降溫速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調(diào)節(jié) | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | ||
制冷機(jī) | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購件) | |||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機(jī)、關(guān)機(jī))、相序保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個; |
留言詢價