高低溫環境風化箱
型號:THB-408PF
內箱尺寸:600*800*850mm(W*D*H)
外箱尺寸:850*1600*1905mm(W*D*H)
溫度范圍:-20℃~+150℃
皓天設備恒溫恒濕試驗箱溫度范圍:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃
性能特點
微處理PID控制器 / 自動校準功功能 / 自動調節功能
腔體外部的濕度桶可以使高低溫和濕度控制效果更好,可以長期運行測試。
水循環系統和凈化系統可以減少水的消耗
門具有*的密封效果。
- 抗熱的硅膠填充可以防止腔體內的熱量散失
- 兩點式門閂也可以提高門的密封性。
優化的絕緣系統可以更加節約能源。
- 即便在zui高溫度條件下運行,設備表面的溫度也不會超過60℃
型號 | THA-225PF | THA-408PF | THA-800PF | THA-1000PF | ||
工作室尺寸 (毫米) | 深:600 寬:500 高:750 | 深:800 寬:600 高:850 | 深:800 寬:1000 高:1000 | 深:1000 寬:1000 高:1000 | ||
外形尺寸 (毫米) | 深:1400 寬:750 高:1805 | 深:1600 寬:850 高:1905 | 深:1550 寬:1250 高:1910 | 深:1750 寬:1250 高:1910 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | ||||
溫控方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | |||||
制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷 (風冷或水冷) | 機械式復式壓縮制冷 (風冷或水冷) | ||||
降溫時間 | 室溫: ~-20℃≤40min | 室溫: ~-40℃≤60min | 室溫: ~-70℃≤90min | |||
電源 | 380v/220v 50HZ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
保溫材料 | 聚氨酯發泡和超級玻璃棉復合保溫 | |||||
機 | 觀察窗 | 矩形,導電膜加熱房屋玻璃 | ||||
風機 | 離心式風機 | |||||
加熱器 | 不銹鋼散熱管 | |||||
制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機(組) | |||||
溫控儀表 | 采用*韓國TEMI880智能溫控儀表、美國霍尼韋爾溫控儀 | |||||
記錄裝置 | 可選配記錄儀 | |||||
樣品架 | 隔板二層 | |||||
引線孔 | 50mm一個 | |||||
保安裝置 | 風機過載保護,壓縮機過熱保護,超壓保護,超溫保護 | |||||
滿足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC標準 MIL標準 |
高低溫環境風化箱
箱殼:不銹鋼板里膽;密度高的防火安全發泡材料具有絕緣保溫隔熱材料,它的厚度100mm;Φ50mm孔一個,外接電信號線;三層真空環境鋼化玻璃,機構設置照明燈;不銹鋼板格柵板置物架2片;鉑金溫濕度傳感器;帶泄壓防爆窗。
自動控制系統:觸摸屏系統,可程式微電腦溫濕度控制器,大屏顯示器彩色畫面;實時監控表示溫濕度記錄曲線;24位高精密度,兩位小數顯示;可保存3個月統計數據;提供USB通訊設備接口備份歷史數據;可記錄錯誤履歷;內置自動調諧功能。